Ansökan:
Fall 9130 01. 1986-01. 1993
Fall 1822 [6-590] 01. 1986-01. 1992
Fall 1822 [6-830] 01. 1986-01. 1992
Fall 3294 [6-504] 01. 1983-01. 1985
Fall 4890 [6-674] 01. 1984-01. 1988
Fall 3394 [6-504] 01. 1985-01. 1988
Fall 4894 [6-674] 01. 1986-01. 1990
Fall 1844 [6-590] 01. 1986-01. 1992
Fall 3594 [6-504] 01. 1986-01. 1988
Fall 9210 8. 3 01. 1990-01. 1996
Fall 1844 [6-830] 01. 1986-01. 1992
Fall 9230 8. 3 01. 1990-01. 1996
Fall 1896 [6-359] 01. 1984-01. 1989
Fall 9240 8. 3 01. 1990-01. 1996
Fall 1896 [6-590] 01. 1984-01. 1989
Fall 4994 01. 1986-01. 1990
Fall 2055 01. 1990-
Fall 2055 [6ta -830] 01. 1996-01. 1998
Fall 9310 8. 3 01. 1995-12. 2000
Fall 2090 [6-504] 01. 1978-01. 1988
Fall 9330 8. 3 01. 1995-12. 2000
Fall 2094 [6-504] 01. 1983-01. 1988
Fall 2096 [6-359] 01. 1985-01. 1990
Fall 2144 01. 1994-01. 1996
Fall 2155 [6ta -830] 01. 1996-01. 1998
Fall 2166 01. 1994-01. 1996
Fall 2188 01. 1994-01. 1996
Fall 2290 [6-504] 01. 1978-01. 1988
Fall 1620 [D358] 01. 1985-01. 1992
Fall 2294 [504BD] 01. 1983-01. 1987
Fall 1620 [D436] 01. 1985-01. 1992
Fall 2294 [6t -590] 01. 1983-01. 1987
Fall 7110 [6-505] 01. 1987-01. 1993
Fall 2366 01. 1997-
Fall 1620 [D466] 01. 1985-01. 1992
Fall 7120 [6-505] 01. 1987-01. 1993
Fall 1640 [D436] 01. 1985-01. 1992
Fall 7130 [6-505] 01. 1987-01. 1993
Fall 2390 [504] 01. 1978-01. 1988
Fall 7140 [6-505] 01. 1987-01. 1993
Fall 1640 [D466] 01. 1985-01. 1992
Fall 2394 [504BD] 01. 1983-01. 1987
Fall 4490 [6-504] 01. 1984-01. 1988
Fall 7210 [6-505] 01. 1993-01. 1996
Fall 2394 [6t -590] 01. 1983-01. 1987
Fall 4494 [6-504] 01. 1984-01. 1987
Fall 1644 01. 1993-01. 1995
Fall 7220 [6-505] 01. 1993-01. 1996
Fall 1666 01. 1993-01. 1997
Fall 8930 [505] 01. 1996-
Fall 2470 [504] 01. 1979-01. 1988
Fall 7230 [6-505] 01. 1993-01. 1996
Fall 1668 01. 1993-01. 1997
Fall 1670 [DT466C] 01. 1989-01. 1991
Fall 7240 [6-505] 01. 1993-01. 1996
Fall 1680 [D436] 01. 1985-01. 1992
Fall 2590 [504] 01. 1980-01. 1983
Fall 7250 [6-505] 01. 1993-01. 1996
Fall 2594 [504BD] 01. 1983-01. 1987
Fall 1680 [DT466] 01. 1985-01. 1992
Fall 1688 01. 1992-01. 1994
Fall 2594 [6t -590] 01. 1983-01. 1987
Fall 4690 [6-504] 01. 1984-01. 1988
Fall 2670 [504] 01. 1979-01. 1988
Fall 4694 [6-504] 01. 1984-01. 1990
Fall 1690 [DT466C] 01. 1985-01. 1992
Fall 9110 01. 1986-01. 1993
Fall 2870 [6-674] 01. 1979-01. 1988
Daewoo Engine 14.6 [V158T1]
Produktparametrar:
|
Spänning [v] |
12 |
|
Power [KW] |
4.2 |
|
Nr/teeth [QTY. ] |
10 |
|
Rotation |
Cw |
OEM -referens
| Iskra (Iskra) | 11.131.300,11.131.532, AZF4138, AZF4577, IS1089 |
| FALL | 193432A01,193432A1,193432A2,91902C1,A162469,A187615,A187728 |
| Cummins |
0191-2347,2347,3283813,3675245,3920328,3921012,87419387 |
| Mahle | MS 117, MS117 |
| Elektrolog |
STR7963 |
| Chrysler |
56027703AB |
| Wai | 17353n, 17353r, enhetsbom 190-879 |
q&A
F: Vad är din MOQ?
S: Om vi har produkterna i lager kommer det inte att vara MOQ. Om vi behöver producera kan vi diskutera MOQ enligt kundens exakta situation.
Q:Kan du tillhandahålla ritningar och tekniska data?
S: Ja, vår professionella tekniska avdelning kommer att designa och tillhandahålla ritningar och tekniska data.
F: Kan vi vara din agent?
S: Ja, välkommen till samarbete med detta. Vi har stor marknadsföring på marknaden nu. För informationen, kontakta vår utländska chef.
Populära Taggar: Referensnummer: Iskra: 11.131.300, AZF4138, IS1089 Fall: 193432A01, A187728 Applikation: Case 6-590 6-504 6-674, Kina Referensnummer: Iskra: 11.131.300, AZF4138, IS1089 Case: 193432a Tillverkare, leverantörer, fabrik, Starter för varumärke, Starter för fiskeanvändning, Starter för logistikanvändning, Starter för mekaniska projekt, Starter för renoveringsprojekt, Starter för transportanvändning



